Availability: | |
---|---|
Dami: | |
| 215kwh ess Paglalarawan:
1. Batay sa isang all-in-one na disenyo, lubos na pagsasama ng baterya ng LFP, BMS, PCS, EMS, sistema ng pamamahagi ng kuryente, sistema ng kontrol sa temperatura, at sistema ng proteksyon ng sunog.
2. Ang ESS na ito ay maaaring magbigay ng peak shaving, grid frequency modulation, pagpapalawak ng kapasidad ng kuryente, at supply ng kuryente upang mabawasan ang mga gastos sa kuryente.
3. Ito ay may ligtas, simple, matalinong mga tampok.
| Mga Paramentong Produkto:
215kWh Sistema ng Pag -iimbak ng Enerhiya | ||
Mga parameter ng DC | Na -rate na boltahe | 768v |
Saklaw ng boltahe | 672-864V | |
Na -rate na kapasidad | 215.04KWH | |
Pagsasaayos ng system | 1p240s | |
Mga parameter ng AC (konektado ang grid) | Na -rate na kapangyarihan | 100w |
Mode ng mga kable | 3Phase 4-wire /3 wire | |
Na -rate na boltahe ng grid | 400v | |
Saklaw ng boltahe ng grid | 320-460V | |
Na -rate na kasalukuyang | 144a | |
Rated grid frequency | 50/60Hz | |
AC Mga Parameter (Off Grid) | AC off-grid boltahe | 400v |
AC off-grid frequency | 50/60Hz | |
Mga parameter ng system | Rate ng singil-discharge | ≤0.5cp |
Mode ng pamamahala ng thermal | Paglamig ng air conditioning | |
Sistema ng Proteksyon ng Sunog | I-type ang S aerosol/hfc-propane/perfluorohexanone | |
Anticorrosive level | C3 (C4/C5 Opsyonal) | |
Proteksyon ng Ingress | IP54 | |
Sukat | 1400mm (l)*1200mm (w)*2200mm (h) | |
Timbang | 2300kg | |
Sertipiko | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Mga Detalye ng Produkto:
Baterya ng cell at module at kumpol ng baterya
Ang baterya core ay nagpatibay ng lithium iron phosphate baterya-LFP, ang kapasidad ay 280Ah, ang nominal boltahe ay 3.2V, ang saklaw ng nagtatrabaho na boltahe ay 2.5 ~ 3.65V.
Walang laman ang nilalaman!