उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
| 215KWH ESS विवरण:
1। एक ऑल-इन-वन डिज़ाइन के आधार पर, एलएफपी बैटरी, बीएमएस, पीसी, ईएमएस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तापमान नियंत्रण प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली को अत्यधिक एकीकृत करना।
2। यह ईएसएस बिजली की लागत को कम करने के लिए पीक शेविंग, ग्रिड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पावर क्षमता विस्तार और स्टैंडबाय बिजली की आपूर्ति प्रदान कर सकता है।
3। इसमें सुरक्षित, सरल, स्मार्ट फीचर्स हैं।
| उत्पाद पैरामेंटर्स:
215kWh ऊर्जा भंडारण प्रणाली | ||
डीसी पैरामीटर | रेटेड वोल्टेज | 768V |
वोल्टेज रेंज | 672-864V | |
रेटेड क्षमता | 215.04KWH | |
प्रणाली विन्यास | 1P240S | |
एसी पैरामीटर (ग्रिड जुड़ा हुआ) | मूल्यांकित शक्ति | 100W |
वायरिंग मोड | 3phase 4-वायर /3 तार | |
रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 400V | |
ग्रिड वोल्टेज रेंज | 320-460V | |
वर्तमान मूल्यांकित | 144 ए | |
रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50/60Hz | |
एसी पैरामीटर्स (ऑफ ग्रिड) | एसी-ग्रिड वोल्टेज | 400V |
एसी-ग्रिड आवृत्ति | 50/60Hz | |
तंत्र पैरामीटर | प्रभार-निर्वासन दर | ≤0.5cp |
थर्मल प्रबंधन विधा | एयर कंडीशनिंग शीतलन | |
अग्निशमन तंत्र | टाइप एस एरोसोल/एचएफसी-प्रोपेन/परफ्लुओरोहेक्सानोन | |
एंटीकॉरोसिव स्तर | C3 (C4/C5 वैकल्पिक) | |
प्रवेश संरक्षण | IP54 | |
आयाम | 1400 मिमी (एल)*1200 मिमी (डब्ल्यू)*2200 मिमी (एच) | |
वज़न | 2300 किग्रा | |
प्रमाणपत्र | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| उत्पाद विवरण:
बैटरी सेल और मॉड्यूल और बैटरी क्लस्टर
बैटरी कोर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी-एलएफपी को अपनाता है, क्षमता 280AH है, नाममात्र वोल्टेज 3.2V है, काम करने वाला वोल्टेज रेंज 2.5 ~ 3.65V है।