Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
| 215 kwh ess Leírás:
1. All-in-one kialakítás, az LFP akkumulátor, a BMS, a PCS, az EMS, az energiaelosztó rendszer, a hőmérséklet-szabályozó rendszer és a tűzvédelmi rendszer alapján.
2. Ez az ESS biztosíthatja a csúcsteljesítményt, a rácsfrekvencia -modulációt, az energiakapacitás bővítését és a készenléti tápegységet a villamosenergia -költségek csökkentése érdekében.
3. Biztonságos, egyszerű, intelligens funkciókkal rendelkezik.
| Termék Parenters:
215 kWh -os energiatároló rendszer | ||
DC paraméterek | Névleges feszültség | 768v |
Feszültségtartomány | 672-864V | |
Névleges kapacitás | 215.04KWH | |
Rendszerkonfiguráció | 1p240s | |
AC paraméterek (rács csatlakoztatva) | Névleges teljesítmény | 100W |
Kábelezési mód | 3 fázisú 4 vezetékes /3 vezeték | |
Névleges rács feszültség | 400 V -os | |
Rács feszültségtartomány | 320-460V | |
Névleges áram | 144a | |
Névleges rácsfrekvencia | 50/60Hz | |
AC paraméterek (rács ki) | AC off-hálózati feszültség | 400 V -os |
AC off-hálózati frekvencia | 50/60Hz | |
Rendszerparaméterek | Díjkioldási sebesség | ≤0,5 cp |
Termálkezelési mód | Légkondicionáló hűtés | |
Tűzvédelmi rendszer | Sype S aeroszol/HFC-propane/perfluorohexanone | |
Korrozív szintű szint | C3 (C4/C5 Opcionális) | |
Behatolás védelme | IP54 | |
Dimenzió | 1400 mm (L)*1200 mm (W)*2200 mm (H) | |
Súly | 2300 kg | |
Bizonyítvány | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Termék részletei:
Az akkumulátorcella és a modulok és az akkumulátorcsoport
az akkumulátor magja a lítium vas-foszfát akkumulátor-LFP-t alkalmazza, a kapacitás 280AH, a névleges feszültség 3,2 V, a munkafeszültség tartomány 2,5 ~ 3,65 V.
A tartalom üres!