Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
| 215KWH ES Whakaahua:
1
2
3. He pai, he maamaa, he maamaa.
| Kaitupuri Hua:
215kHow pūnaha rokiroki pūngao | ||
Tauira DC | Taha Whakaheke | 768V |
Asset | 672-864V | |
Te Whakataunga | 215.04kWh | |
Whirihoranga Pūnaha | 1p240s | |
AC nga tohu (hono hono) | Te Mana Whakatau | 100W |
Aratau Waarangi | 3phase 4-waea / 3 waea | |
Taha Huinga Whakatau | 400V | |
Te whānuitanga o te ahorangi | 320-460v | |
I tohua i naianei | 144A | |
I whakahekehia te waa | 50 / 60hz | |
AC nga tohu (ki te Gromid) | Tuhinga o mua | 400V |
AC Off-Grid Infumency | 50 / 60hz | |
Nga tohu punaha | Utu-utu | ≤0.5cp |
Aratau Whakahaere Thermal | Hau hau makariri | |
Pūnaha Tiaki ahi | Momo syosol / hfc-propane / prfluorohexanaone | |
Taumata Antiketove | C3 (C4 / C5 Kōwhiringa) | |
Te whakamarumaru Ingarangi | Ip54 | |
Korahi | 1400mm (l) * 1200mm (w) * 2200mm (h) | |
Taumaha | 2300kg | |
Tiwihikete | GB / T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Taipitopito Hua:
Ko te pūtau pākahiko me te kōwae me
te tautau pākahiko i whakamanahia e te pāhiko pākahiko LFP, ko te kaha 280ah, ko te huringa tohu ko te 2.2v.
He waatea noa te ihirangi!