Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
| 215kwh ESS Beskrivning:
1. Baserat på en allt-i-ett-design, mycket integrerande LFP-batteri, BMS, PCS, EMS, kraftdistributionssystem, temperaturkontrollsystem och brandskyddssystem.
2. Denna ESS kan ge topprakning, nätfrekvensmodulering, expansion av kraftkapacitet och standby -kraftförsörjning för att minska elkostnaderna.
3. Den har säkra, enkla, smarta funktioner.
| Produktparamenterare:
215KWH Energy Storage System | ||
DC -parametrar | Betygsspänning | 768V |
Spänningsområde | 672-864V | |
Rankad kapacitet | 215.04KWH | |
Systemkonfiguration | 1p240s | |
AC -parametrar (rutnät ansluten) | Nominell kraft | 100w |
Ledningsläge | 3fas 4-tråd /3-tråd | |
Nominell nätspänning | 400V | |
Rutnätspänning | 320-460V | |
Nominell ström | 144A | |
Nominell nätfrekvens | 50/60Hz | |
AC -parametrar (utanför rutnätet) | AC-spänning utanför nätet | 400V |
AC-frekvens | 50/60Hz | |
Systemparametrar | Avgiftsavgift | ≤0,5cp |
Termisk hanteringsläge | Luftkonditioneringskylning | |
Brandskyddssystem | Typ S aerosol/HFC-propan/perfluorohexanon | |
Antikorrosivnivå | C3 (C4/C5 Valfritt) | |
Intrångsskydd | IP54 | |
Dimensionera | 1400mm (l)*1200mm (w)*2200mm (h) | |
Vikt | 2300 kg | |
Certifikat | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Produktinformation:
Battercell och moduler och batterikluster
Batterikärnan antar litiumjärnfosfatbatteri-LFP, kapaciteten är 280AH, den nominella spänningen är 3,2V, arbetsspänningsområdet är 2,5 ~ 3,65V.
Innehållet är tomt!