waho | |
---|---|
2050e | |
| Te rokiroki pūngao ipu
E mohiotia ana nga punaha rokiroki pūngao mo o raatau papaahi, nekeneke me te tere. Ko nga punaha kei mua i te kapi i nga ipu paerewa-rahi ka taea te kawe ki te waahi kei te hiahiatia te rokiroki mana.
Ko nga punaha rokiroki pūngao tuku e tika ana mo nga ahuatanga e hiahiatia ana i te wahanga o te rokiroki pūngao, penei i nga waahi mamao, i nga waahi mamao, i te tono awhina ranei mo te rahinga o te mana.
3.29MW nga waahanga Pūnaha Engiki ana i waho:
Ingoa Ingoa | Te Pūhiko Haumaru Tohunga3290 |
Momo Waea | LFP-3.2V-280Ah |
Te Kaha Rawa (KWH) | 3290.11 |
Te Whainga Matapihi (v) | 1142 ~ 1468.8 |
Nga tohu punaha | |
BMS | 3 kōeke |
Rahi (mm) | 6058 * 2896 * 2438 (20 waewae) |
Taumaha (kg) | 33t |
Tohu IP | Ip54 |
Rangi pāmahana mahi | -30 ° C ~ + 50 ° C |
Aux. Nga tohu kaha | 25kW-380V & 480V / 50Hz |
Tiaki ahi | Aerosol S / Heptafluoroproprop Parpane / Perfuroohexanaone |
Aratau Tāpanga | Te whakaurunga o waho |
Kawa Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | Modbus tcp |
He waatea noa te ihirangi!