Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
| Container energilagring
Container Energy Storage Systems är kända för sin modularitet, rörlighet och snabb distribution. System är vanligtvis förpackade i behållare med standardstorlek och kan snabbt transporteras till platsen där kraftlagring behövs.
Behållarens energilagringssystem är lämpliga för situationer där snabb distribution av energilagring krävs, såsom tillfälliga anläggningar, avlägsna områden, katastrofåtervinningsplatser eller som ett hjälpsystem för kraftnätet för att balansera utbud och efterfrågan.
3,29 MW utomhuslagringsenergisystemparametrar:
Objektnamn | Container Energy Storage Battery3290 |
Celltyp | LFP-3.2V-280AH |
Nominell kapacitet (KWH) | 3290.11 |
Batterispänningsområde (V) | 1142 ~ 1468.8 |
Systemparametrar | |
Bms | 3 -klass |
Storlek (mm) | 6058*2896*2438 (20 fot) |
Vikt (kg) | 33T |
IP -klass | IP54 |
Driftstemperaturområde | -30 ° C ~ +50 ° C |
Aux. Kraftparametrar | 25kW-380V & 480V/50Hz |
Brandskydd | Aerosol S / heptafluoropropan / perfluorohexanon |
Installationsläge | Utomhusinstallation |
Systemkommunikationsprotokoll | Modbus tcp |
Innehållet är tomt!