| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
| نوع باتری: | LiFePO4 قابل شارژ 32650 : | ولتاژ نامی | 25.6 ولت |
|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی: | 6000 میلی آمپر ساعتی : | حداکثر جریان شارژ | 3A |
| حداکثر جریان تخلیه: | 12A : | وزن | 2500 گرم بر اساس ظرفیت |
مشخصات:
| ظرفیت رتبه بندی شده | 6000 میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ نامی | 25.6 ولت |
| مقاومت داخلی | ≤10mΩ |
| ولتاژ ورودی | 18.4 ولت |
| ولتاژ خروجی | 28.8 ولت |
| جریان شارژ استاندارد | 0.2C |
| حداکثر جریان شارژ | 0.5 درجه سانتیگراد |
| جریان تخلیه استاندارد | 0.2C |
| حداکثر جریان تخلیه | 2C |
| وزن | 2500 گرم بر اساس ظرفیت |
| *اندازه | 67 * 80 * 135 میلی متر * سفارشی |
| دمای عملیات | شارژ (0 ~ 45 درجه سانتیگراد) تخلیه (20- ~ 60 درجه سانتی گراد) |
| دمای ذخیره سازی | 0-35 درجه سانتی گراد |
| گواهینامه | CE، UL، ROHS، SGS، EMC، IEC، UN38.3 |
مزیت
1. چگالی انرژی بالا
2. ولتاژ کار بالا برای سلول های تک باتری
3. بدون آلودگی
4. عمر چرخه طولانی
5. بدون اثر حافظه
6. ظرفیت، مقاومت، ولتاژ، سازگاری زمان پلت فرم خوب است

محتوا خالی است!