| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Akkutyp: | 32650 wiederaufladbares LiFePO4 | Nennspannung: | 25,6 V |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 6000 mAh | maximaler Ladestrom: | 3A |
| Max. Entladestrom: | 12A | Gewicht: | 2500 g basierend auf der Kapazität |
Spezifikationen:
| Nennkapazität | 6000 mAh |
| Nennspannung | 25,6 V |
| Innenwiderstand | ≤10mΩ |
| Eingangsspannung | 18,4 V |
| Ausgangsspannung | 28,8 V |
| Standard-Ladestrom | 0,2 °C |
| Maximaler Ladestrom | 0,5 °C |
| Standard-Entladestrom | 0,2 °C |
| Maximaler Entladestrom | 2C |
| Gewicht | 2500 g basierend auf der Kapazität |
| *Größe | 67*80*135mm*Maßgeschneidert |
| Betriebstemperatur | Laden (0 ~ 45°C) Entladung (-20 ~ 60°C) |
| Lagertemperatur | 0-35 °C |
| Zertifikat | CE, UL, ROHS, SGS, EMC, IEC, UN38.3 |
Vorteil
1. Hohe Energiedichte
2. Hohe Arbeitsspannung für einzelne Batteriezellen
3. Schadstofffrei
4. Lange Lebensdauer
5. Kein Memory-Effekt
6. Kapazität, Widerstand, Spannung und Plattformzeitkonsistenz sind gut

Inhalt ist leer!