| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Typ akumulatora: | akumulatora LiFePO4 32650 : | Napięcie znamionowe | 25,6 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa: | 6000 mAh : | Maksymalny prąd ładowania | 3A |
| Maksymalny prąd rozładowania: | 12A | Waga: | 2500 g w zależności od pojemności |
Dane techniczne:
| Pojemność znamionowa | 6000 mAh |
| Napięcie znamionowe | 25,6 V |
| Opór wewnętrzny | ≤10mΩ |
| Napięcie wejściowe | 18,4 V |
| Napięcie wyjściowe | 28,8 V |
| Standardowy prąd ładowania | 0,2°C |
| Maksymalny prąd ładowania | 0,5°C |
| Standardowy prąd rozładowania | 0,2°C |
| Maksymalny prąd rozładowania | 2C |
| Waga | 2500 g w oparciu o pojemność |
| *Rozmiar | 67 * 80 * 135 mm * Dostosowane |
| Temperatura pracy | Ładowanie (0 ~ 45°C) Rozładowanie (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura przechowywania | 0-35°C |
| Certyfikat | CE, UL, ROHS, SGS, EMC, IEC, UN38.3 |
Korzyść
1. Wysoka gęstość energii
2. Wysokie napięcie robocze dla pojedynczych ogniw akumulatora
3. Wolny od zanieczyszczeń
4. Długi cykl życia
5. Brak efektu pamięci
6. Pojemność, rezystancja, napięcie, spójność czasu platformy są dobre

treść jest pusta!