| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Uri ng Baterya: | 32650 Rechargeable LiFePO4 | Rated Voltage: | 25.6V |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 6000mAh | Max na Kasalukuyang Nagcha-charge: | 3A |
| Max Discharging Current: | 12A | Timbang: | 2500g Batay sa Kapasidad |
Mga pagtutukoy:
| Na-rate na kapasidad | 6000mAh |
| Na-rate na boltahe | 25.6V |
| Panloob na pagtutol | ≤10mΩ |
| Input boltahe | 18.4V |
| Output boltahe | 28.8V |
| Karaniwang kasalukuyang singilin | 0.2C |
| Max charging kasalukuyang | 0.5C |
| Karaniwang kasalukuyang paglabas | 0.2C |
| Max na naglalabas ng kasalukuyang | 2C |
| Timbang | 2500g Batay sa Kapasidad |
| * Sukat | 67*80*135mm*Na-customize |
| Temperatura ng operasyon | Charge( 0 ~ 45°C ) Paglabas (-20 ~ 60°C ) |
| Temperatura ng imbakan | 0-35 °C |
| Sertipiko | CE,UL,ROHS,SGS,EMC, IEC, UN38.3 |
Advantage
1. Mataas na density ng enerhiya
2. Mataas na gumaganang boltahe para sa mga solong cell ng baterya
3. Walang polusyon
4. Mahabang ikot ng buhay
5. Walang epekto sa memorya
6. Kapasidad, paglaban, Boltahe, pagkakapare-pareho ng oras ng platform ay mabuti

walang laman ang nilalaman!