Availability | |
---|---|
: | |
Pugna Type: | (XXXII) DCL Rechargeable Lifepo4 | rated voltage: | 25.6v |
---|---|---|---|
Rated Capacity: Carolus | 6000MAh | Max accurrens current: | 3a |
Funicing Current: | 12A | pondus: | 2500g secundum facultatem |
Specifications:
Rated capacity | 6000Mah |
Rated voltage | 25.6v |
Resistentia | ≤10mω |
Input voltage | 18.4v |
Output voltage | 28.8v |
Vexillum guburrens current | 0.2c |
Max accurrens præcipiens | 0.5c |
Vexillum decoratur current | 0.2c |
Max fefellit current | 2c |
Pondus | 2500g secundum facultatem |
* Magnitudine | LXVII * LXXX * 135mm * customized |
Operatio temperatus | Crimen (0 ~ XLV ° F) Missionem (-20 ~ LX ° C) |
Storage temperatus | 0-35 ° C |
Certificatorium | CE, ul, Rohs, SGS, EMC, IEC, Un38.3 |
Commodum
I. Maximum Energy density
II. High operantes voltage pro uno altilium cellulis
III.
IV. Long cycle vitae
V. Nemo memoriam effectus
VI. Capacity, resistentia, voltage, suggestum tempus temperantur bonum
Content vacat!