| : | |
|---|---|
| Aantal: | |
| batterijtype: | 32650 oplaadbare LiFePO4 | nominale spanning: | 25,6V |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen: | van 6000 mAh : | Maximale laadstroom | 3A |
| Max. ontlaadstroom: | 12A | Gewicht: | 2500 g op basis van capaciteit |
Specificaties:
| Nominale capaciteit | 6000 mAh |
| Nominale spanning | 25,6V |
| Interne weerstand | ≤10mΩ |
| Ingangsspanning | 18,4V |
| Uitgangsspanning | 28,8V |
| Standaard laadstroom | 0,2C |
| Maximale laadstroom | 0,5C |
| Standaard ontlaadstroom | 0,2C |
| Maximale ontlaadstroom | 2C |
| Gewicht | 2500 g op basis van capaciteit |
| *Maat | 67*80*135mm*Aangepast |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen (0 ~ 45°C) Ontlading (-20 ~ 60°C) |
| Opslagtemperatuur | 0-35°C |
| Certificaat | CE,UL,ROHS,SGS,EMC, CEI, UN38.3 |
Voordeel
1. Hoge energiedichtheid
2. Hoge werkspanning voor afzonderlijke batterijcellen
3. Vrij van vervuiling
4. Lange levensduur
5. Geen geheugeneffect
6. Capaciteit, weerstand, spanning en platformtijdconsistentie zijn goed

inhoud is leeg!