| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 ricaricabile 32650 : | Tensione nominale | 25,6 V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | Corrente di carica massima 6000 mAh | : | 3A |
| Corrente di scarica massima: | 12A | Peso: | 2500 g in base alla capacità |
Specifiche:
| Capacità nominale | 6000 mAh |
| Tensione nominale | 25,6 V |
| Resistenza interna | ≤10 mΩ |
| Tensione in ingresso | 18,4 V |
| Tensione di uscita | 28,8 V |
| Corrente di carica standard | 0,2°C |
| Corrente di carica massima | 0,5°C |
| Corrente di scarica standard | 0,2°C |
| Corrente di scarica massima | 2C |
| Peso | 2500 g in base alla capacità |
| *Misurare | 67*80*135mm*Personalizzato |
| Temperatura di funzionamento | Carica (0 ~ 45°C) Scarico (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura di conservazione | 0-35°C |
| Certificato | CE,UL,ROHS,SGS,EMC,IEC,UN38.3 |
Vantaggio
1. Alta densità di energia
2. Alta tensione di funzionamento per singole celle della batteria
3. Senza inquinamento
4. Ciclo di vita lungo
5. Nessun effetto memoria
6. Capacità, resistenza, tensione e coerenza temporale della piattaforma sono buone

il contenuto è vuoto!