| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
| Typ batérie: | 32650 dobíjacie LiFePO4 | menovité napätie: | 25,6 V |
|---|---|---|---|
| Menovitá kapacita: | 6000 mAh : | Maximálny nabíjací prúd | 3A |
| Maximálny vybíjací prúd: | 12A | Hmotnosť: | 2500 g na základe kapacity |
špecifikácie:
| Menovitá kapacita | 6000 mAh |
| Menovité napätie | 25,6 V |
| Vnútorný odpor | ≤ 10 mΩ |
| Vstupné napätie | 18,4 V |
| Výstupné napätie | 28,8 V |
| Štandardný nabíjací prúd | 0,2 °C |
| Maximálny nabíjací prúd | 0,5 °C |
| Štandardný vybíjací prúd | 0,2 °C |
| Maximálny vybíjací prúd | 2C |
| Hmotnosť | 2500 g Na základe kapacity |
| *Veľkosť | 67 * 80 * 135 mm * Prispôsobené |
| Prevádzková teplota | Nabíjanie (0 ~ 45 °C) Výboj (-20 ~ 60 °C) |
| Skladovacia teplota | 0-35 °C |
| Certifikát | CE, UL, ROHS, SGS, EMC, IEC, UN38.3 |
Výhoda
1. Vysoká hustota energie
2. Vysoké pracovné napätie pre jednotlivé články batérie
3. Bez znečistenia
4. Dlhá životnosť cyklu
5. Žiadny pamäťový efekt
6. Kapacita, odpor, napätie, časová konzistencia platformy je dobrá

obsah je prázdny!