| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Jumlah: | |
| Jenis Baterai: | 32650 | Tegangan Terukur LiFePO4 Isi Ulang: | 25.6V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Terukur: | 6000mAh : | Arus Pengisian Maks | 3A |
| Arus Pengosongan Maks: | 12A | Berat: | 2500g Berdasarkan Kapasitas |
Spesifikasi:
| Kapasitas terukur | 6000mAh |
| Tegangan terukur | 25.6V |
| Resistensi internal | ≤10mΩ |
| Tegangan masukan | 18.4V |
| Tegangan keluaran | 28.8V |
| Arus pengisian standar | 0,2C |
| Arus pengisian maksimum | 0,5C |
| Arus pemakaian standar | 0,2C |
| Arus pemakaian maksimal | 2C |
| Berat | 2500g Berdasarkan Kapasitas |
| *Ukuran | 67*80*135mm*Disesuaikan |
| Suhu pengoperasian | Mengisi daya (0 ~ 45°C) Debit ( -20 ~ 60°C ) |
| Suhu penyimpanan | 0-35 °C |
| Sertifikat | CE,UL,ROHS,SGS,EMC, IEC, UN38.3 |
Keuntungan
1. Kepadatan energi yang tinggi
2. Tegangan kerja tinggi untuk sel baterai tunggal
3. Bebas polusi
4. Siklus hidup yang panjang
5. Tidak ada efek memori
6. Kapasitas, resistansi, Tegangan, konsistensi waktu platform baik

isinya kosong!