| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Tipo de bateria: | LiFePO4 recarregável 32650 : | Tensão nominal | 25,6V |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | Corrente de carregamento máxima de 6000mAh | : | 3A |
| Corrente de descarga máxima: | 12A : | Peso | 2500g com base na capacidade |
Especificações:
| Capacidade nominal | 6000mAh |
| Tensão nominal | 25,6V |
| Resistência interna | ≤10mΩ |
| Tensão de entrada | 18,4 V |
| Tensão de saída | 28,8 V |
| Corrente de carga padrão | 0,2°C |
| Corrente máxima de carga | 0,5°C |
| Corrente de descarga padrão | 0,2°C |
| Corrente máxima de descarga | 2C |
| Peso | 2500g com base na capacidade |
| *Tamanho | 67*80*135mm*Personalizado |
| Temperatura de operação | Carregar (0 ~ 45°C) Descarga (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura de armazenamento | 0-35°C |
| Certificado | Marcação, UL, ROHS, SGS, EMC, IEC, UN38.3 |
Vantagem
1. Alta densidade de energia
2. Alta tensão de trabalho para células de bateria únicas
3. Livre de poluição
4. Ciclo de vida longo
5. Sem efeito de memória
6. Capacidade, resistência, tensão, consistência de tempo de plataforma são boas

o conteúdo está vazio!