Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
| 215kwh ess Beskrivelse:
1. Baseret på et alt-i-en-design, meget integrerende LFP-batteri, BMS, PCS, EMS, strømfordelingssystem, temperaturstyringssystem og brandbeskyttelsessystem.
2.. Denne ESS kan tilvejebringe maksimal barbering, netfrekvensmodulering, strømkapacitetsudvidelse og standby -strømforsyning for at reducere elektricitetsomkostningerne.
3. det har sikre, enkle, smarte funktioner.
| Produktparamenterne:
215kwh Energy Storage System | ||
DC -parametre | Bedømt spænding | 768v |
Spændingsområde | 672-864V | |
Bedømt kapacitet | 215.04kwh | |
Systemkonfiguration | 1P240S | |
AC -parametre (gitter tilsluttet) | Bedømt magt | 100W |
Ledningstilstand | 3Fase 4-Wire /3 ledning | |
Bedømt netspænding | 400v | |
Gitterspændingsområde | 320-460V | |
Bedømt strøm | 144a | |
Bedømt gitterfrekvens | 50/60Hz | |
AC -parametre (offeret) | AC off-grid-spænding | 400v |
AC off-grid frekvens | 50/60Hz | |
Systemparametre | Charge-udladningshastighed | ≤0,5cp |
Termisk styringstilstand | Køling af aircondition | |
Brandbeskyttelsessystem | Type S aerosol/HFC-propan/perfluorohexanon | |
Antikorrosivt niveau | C3 (C4/C5 valgfrit) | |
Ingressbeskyttelse | IP54 | |
Dimension | 1400mm (L)*1200mm (W)*2200mm (H) | |
Vægt | 2300 kg | |
Certifikat | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Produktoplysninger:
Battericelle og moduler og batteriklynge
Batteriets kerne vedtager lithiumjernphosphat Batteri-LFP, kapaciteten er 280AH, den nominelle spænding er 3,2V, arbejdsspændingsområdet er 2,5 ~ 3,65V.
Indhold er tomt!