Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
| 215kwh ESS Description:
1. Basé sur une conception tout-en-un, intégrant hautement la batterie LFP, BMS, PCS, EMS, système de distribution d'alimentation, système de contrôle de la température et système de protection contre les incendies.
2. Cet ES peut fournir un rasage de pointe, une modulation de fréquence de grille, une expansion de la capacité d'énergie et une alimentation en veille pour réduire les coûts d'électricité.
3. Il a des fonctionnalités sûres, simples et intelligentes.
| Paronmeurs de produits:
Système de stockage d'énergie de 215kwh | ||
Paramètres CC | Tension nominale | 768v |
Plage de tension | 672-864V | |
Capacité nominale | 215.04kwh | |
Configuration du système | 1p240 | |
Paramètres AC (grille connectée) | Puissance nominale | 100W |
Mode de câblage | Fil à 3 phases à 4 fils / 3 | |
Tension de grille nominale | 400 V | |
Gamme de tension de grille | 320-460V | |
Courant nominal | 144a | |
Fréquence de grille nominale | 50 / 60Hz | |
Paramètres AC (GRIDE OFF) | Tension hors réseau AC | 400 V |
Fréquence hors réseau AC | 50 / 60Hz | |
Paramètres du système | Taux de décharge de charge | ≤0,5 cp |
Mode de gestion thermique | Refroidissement de la climatisation | |
Système de protection contre les incendies | Aérosol de type S / HFC-Propane / perfluorohexanone | |
Niveau anticorrosif | C3 (C4 / C5 en option) | |
Protection entrant | Ip54 | |
Dimension | 1400 mm (l) * 1200 mm (w) * 2200 mm (h) | |
Poids | 2300 kg | |
Certificat | GB / T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Détails du produit:
Cellule et modules de batterie et grappes de batterie
Le noyau de la batterie adopte la batterie de phosphate de fer au lithium-lfp, la capacité est de 280h, la tension nominale est de 3,2 V, la plage de tension de travail est de 2,5 à 3,65 V.
Le contenu est vide!