Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
| 215KWH Ess Description:
I. Ex omnibus, in-unum consilio, altus integrando LFP altilium, BMS, PCs, EMS, potentia distribution ratio, temperatus imperium system et ignis praesidio ratio.
II. Hoc potest praebere apicem tondenti, eget frequency modulation, potestas facultatem expansionem et standby potentia copia ad redigendum electricity costs.
III. Hoc est tutum, simplex, dolor features.
| Product Parientia:
215KWH Energy Storage System | ||
DC parametri | Rated voltage | 768v |
Voltage range | 672-864v | |
Rated capacity | 215.04kwh | |
Ratio configuratione | 1p240s | |
AC parametri (eget connected) | Rated potestatem | 100W |
Wiring modus | 3Phase IV-filum / III filum | |
Rated eget Voltage | 400V | |
Eget intentione range | 320-460v | |
Current Rated | 144a | |
Rated eget frequency | L / 60Hz | |
AC parametri (Off eget) | AC off-malesuada euismod voltage | 400V |
AC off-euismod frequency | L / 60Hz | |
Ratio parametri | Crimen-missionem rate | ≤0.5cp |
Terraria Management Modus | Aeris condiciones refrigerandum | |
Ignis praesidio ratio | Type S Aerosol / HFC-propane / perfluorohexanone | |
Anticorrosyrae gradu | C3 (C4 / C5 libitum) | |
Ingressu praesidio | Ip54 | |
Dimensio | 1400mm (L) * 1200mm (W) 2200mm (h) | |
Pondus | 2300kg | |
Certificatorium | GB / T36276, Ul9540A, IC62619, Un38.3 |
| Product Details:
Pugna cellula et modules et altilium botrum portasset
altilium core adoptat Calcium ferrum phosphate altilium-LFP, quod facultatem est 280ah, quod nominis voltage est 3.2V, 3.65V.