Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
| 215KWH ESS BESCHRIJVING:
1. Op basis van een alles-in-één ontwerp, integratie van LFP-batterij, BMS, PCS, EMS, stroomverdelingssysteem, temperatuurregelsysteem en brandbeveiligingssysteem.
2. Deze ESS kan piekscheer, roosterfrequentiemodulatie, uitbreiding van stroomcapaciteit en stand -by voeding bieden om de elektriciteitskosten te verlagen.
3. Het heeft veilige, eenvoudige, slimme functies.
| Productparamenters:
215KWH energieopslagsysteem | ||
DC -parameters | Nominale spanning | 768V |
Spanningsbereik | 672-864V | |
Nominale capaciteit | 215.04KWH | |
Systeemconfiguratie | 1p240s | |
AC -parameters (aangesloten raster) | Nominale kracht | 100W |
Bedradingsmodus | 3phase 4-draads /3 draad | |
Nominale roosterspanning | 400V | |
Rasterspanningsbereik | 320-460V | |
Nominale stroom | 144a | |
Nominale roosterfrequentie | 50/60Hz | |
AC -parameters (off grid) | AC off-grid spanning | 400V |
AC off-grid frequentie | 50/60Hz | |
Systeemparameters | Lading-ontladingspercentage | ≤0,5cp |
Thermische managementmodus | Airconditioning koeling | |
Brandbeveiligingssysteem | Type S Aerosol/HFC-Propane/Perfluorhexanone | |
Anticorrosief niveau | C3 (C4/C5 optioneel) | |
Ingress bescherming | IP54 | |
Dimensie | 1400 mm (l)*1200 mm (w)*2200 mm (h) | |
Gewicht | 2300 kg | |
Certificaat | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Productdetails:
Batterijcel en modules en batterijcluster
De batterijkern neemt lithiumijzerfosfaat batterij-LFP aan, de capaciteit is 280AH, de nominale spanning is 3,2 V, het werkspanningsbereik is 2,5 ~ 3,65V.
Inhoud is leeg!