Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
| 215 kWh ESS Kuvaus:
1. Perustuu all-in-one-suunnitteluun, erittäin integroivaan LFP-akkuun, BMS, PCS, EMS, virranjakelujärjestelmä, lämpötilanhallintajärjestelmä ja palontorjuntajärjestelmä.
2. Tämä ESS voi tarjota huippun parranajoa, ruudukon taajuuden modulaatiota, tehokapasiteettia laajentumista ja valmiustilan virtalähdettä sähkökustannusten vähentämiseksi.
3. Siinä on turvallisia, yksinkertaisia, älykkäitä ominaisuuksia.
| Tuoteparamenterit:
215 kWh Energy Storage System | ||
DC -parametrit | Nimellisjännite | 768 V |
Jännitealue | 672-864V | |
Nimelliskapasiteetti | 215,04 kWh | |
Järjestelmän kokoonpano | 1P240s | |
AC -parametrit (ruudukko kytketty) | Nimellisvoima | 100W |
Kytkentätila | 3-vaiheen 4-johdin /3-johdin | |
Verkon nimellisjännite | 400 V | |
Ruudukon jännitealue | 320-460V | |
Nimellisvirta | 144a | |
Nimellisruudukontaajuus | 50/60Hz | |
AC -parametrit (pois ruudukko) | AC-verkkojännite | 400 V |
AC-verkkotaajuus | 50/60Hz | |
Järjestelmäparametrit | Latauskorko | ≤0,5cp |
Lämmönhallintatila | Ilmastointijäähdytys | |
Palontorjuntajärjestelmä | Tyyppi S Aerosoli/HFC-propane/perfluorohexanoni | |
Antikorroosiotaso | C3 (C4/C5 valinnainen) | |
Pääsynsuojaus | IP54 | |
Ulottuvuus | 1400 mm (l)*1200mm (W)*2200mm (H) | |
Paino | 2300 kg | |
Todistus | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Tuotetiedot:
Akkukennot ja moduulit ja paristoklusteri
Akun ydin ottaa litiumrautafosfaatti-akku-LFP: n, kapasiteetti on 280Ah, nimellisjännite on 3,2 V, työjännitealue on 2,5 ~ 3,65 V.
Sisältö on tyhjä!