Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
| 215kwh Ess Beskrivelse:
1. Basert på en alt-i-ett-design, svært integrering av LFP-batteri, BMS, PC-er, EMS, strømfordelingssystem, temperaturkontrollsystem og brannsikringssystem.
2. Denne ESS kan gi toppbarbering, utvidelse av nettfrekvens, kraftkapasitetsutvidelse og Standby strømforsyning for å redusere strømkostnadene.
3. Den har trygge, enkle, smarte funksjoner.
| Produktparamenter:
215kwh Energilagringssystem | ||
DC -parametere | Nominell spenning | 768v |
Spenningsområde | 672-864V | |
Rangert kapasitet | 215.04kwh | |
Systemkonfigurasjon | 1p240s | |
AC -parametere (rutenett tilkoblet) | Rangert kraft | 100W |
Kablingsmodus | 3fase 4-ledning /3 ledning | |
Rangert rutenettspenning | 400V | |
Rutenettspenningsområde | 320-460V | |
Rangert strøm | 144a | |
Rangert rutenettfrekvens | 50/60Hz | |
AC -parametere (Off Grid) | AC off-gut spenning | 400V |
AC off-nettfrekvens | 50/60Hz | |
Systemparametere | Kostnadsutladningssats | ≤0,5cp |
Termisk styremodus | Klimaanlegg avkjøling | |
Brannbeskyttelsessystem | Type S Aerosol/HFC-Propan/Perfluorohexanon | |
Antikorrosivt nivå | C3 (C4/C5 valgfritt) | |
Inntrengningsbeskyttelse | IP54 | |
Dimensjon | 1400mm (L)*1200mm (W)*2200mm (H) | |
Vekt | 2300 kg | |
Sertifikat | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Produktdetaljer:
Batteriscelle og moduler og batteriklynge
Batterikjernen vedtar litiumjernfosfatbatteri-LFP, kapasiteten er 280AH, den nominelle spenningen er 3,2V, arbeidsspenningsområdet er 2,5 ~ 3,65V.
Innholdet er tomt!