Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
| 215KWH ESS Beschreibung:
1. Basierend auf einem All-in-One-Design, hochintegrierender LFP-Batterie, BMS, PCs, EMS, Stromverteilungssystem, Temperaturregelsystem und Brandschutzsystem.
2. Diese ES kann Spitzenrasur, Gitterfrequenzmodulation, Leistungskapazitätserweiterung und Standby -Stromversorgung bereitstellen, um die Stromkosten zu senken.
3. Es hat sichere, einfache, intelligente Funktionen.
| Produktparameter:
215 kWh Energiespeichersystem | ||
DC -Parameter | Nennspannung | 768V |
Spannungsbereich | 672-864v | |
Nennkapazität | 215.04kwh | |
Systemkonfiguration | 1p240s | |
Wechselstromparameter (Netz angeschlossen) | Nennleistung | 100W |
Kabelmodus | 3phase 4-draht /3 Draht | |
Bewertungsspannung | 400V | |
Gitterspannungsbereich | 320-460V | |
Bewertungsstrom | 144a | |
Bewertungsnetzfrequenz | 50/60 Hz | |
Wechselstromparameter (Aus -Raster) | Wechselstromspannung | 400V |
Wechselstromfrequenz | 50/60 Hz | |
Systemparameter | Ladungspflicht | ≤ 0,5 cp |
Thermal -Management -Modus | Klimaanlagenabkühlung | |
Brandschutzsystem | Typ S Aerosol/HFC-Propan/Perfluorhexanon | |
Antikorrosive Niveau | C3 (C4/C5 Optional) | |
Schutz des Schutzes | IP54 | |
Dimension | 1400 mm (l)*1200 mm (w)*2200 mm (h) | |
Gewicht | 2300 kg | |
Zertifikat | GB/T36276, UL9540A, IC62619, UN38.3 |
| Produktdetails:
Batteriezelle und Module und Batteriecluster
Der Batteriekern nimmt Lithium-Eisenphosphat-Batterie-LFP an, die Kapazität beträgt 280AH, die Nennspannung beträgt 3,2 V, der Arbeitsspannungsbereich 2,5 ~ 3,65 V.
Inhalt ist leer!