Beskikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Model | Ster 215 | ||
Stelselparameters | |||
Batterytipe | LFP 280AH | ||
Gegradeerde kapasiteit | 215KWH | ||
Gegradeerde krag | 100kW | ||
Verkoelingstipe | Vloeibare verkoeling | ||
IP -beskermingsvlak | IP54 | ||
Korrosievaste graad | C4H | ||
Brandbeskermingstelsel | Perfluoro /hfc-227ea (opsioneel) | ||
Noice | 75db | ||
Dimensie | 935*1250*2380mm | ||
Gewig | 2700 ± 100 kg | ||
Werk temp.range | -30 ℃ ~ 55 ℃ (afgelei wanneer> 45 ℃) | ||
Relatiewe humiditeitsreeks | 0 ~ 95%(nie-kondenseer) | ||
Kommunikasie -koppelvlak | RS485/kan | ||
Kommunikasieprotokol | Modbus tcp/can2.0 | ||
Siklus | ≥6000 | ||
Stelselertifisering | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, VN 38.3, IEC/EN 61000 | ||
Max. Doeltreffendheid van die stelsel | 86% | ||
Kwaliteitswaarborg | 3 jaar | ||
EMS | Plaaslike beheer | ||
Toepassingscenario's | Nuwe energie-opwekking, verspreide opwekking, mikro-grid ESS, EV-lading, City ESS, Industrial & Commercial ESS, ens. |
||
DC -batteryparameters | |||
Gegradeerde spanning | 768V | ||
Spanningsbereik | 672 ~ 864v | ||
Lading en ontslagverhouding | 0.5p | ||
Max.input DC Power | 100kW | ||
AC -syparameters | |||
Gegradeerde AC -spanning | 400V | ||
Gegradeerde uitsetfrekwensie | 50/60Hz | ||
Gegradeerde krag | 100kW | ||
Gegradeerde stroom | 144a | ||
Max.ac Power | 120kW (60S 25 ℃) | ||
AC/DC Converter Grid-gekoppelde sertifisering |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1: 2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1: 2017, EN50549, C10/11: 2019, EN50549-1 & 10, G99, VDE-AR-N4105, VDE-AR-N4110, VDE-AR-N4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, Tor Erzuger, NRS 097-2-1, AS. 4777.2 | ||