| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Model | Ster 215 | ||
| Stelselparameters | |||
| Battery Tipe | LFP 280Ah | ||
| Gegradeerde kapasiteit | 215 kWh | ||
| Gegradeerde krag | 100 kW | ||
| Tipe verkoeling | Vloeibare verkoeling | ||
| IP-beskermingsvlak | IP54 | ||
| Korrosiebestande Graad | C4H | ||
| Brandbeskermingstelsel | Perfluoro /HFC-227ea (opsioneel) | ||
| Geraas | 75dB | ||
| Dimensie | 935*1250*2380mm | ||
| Gewig | 2700±100kg | ||
| Werk Temp.Reeks | -30 ℃ ~ 55 ℃ (verlaging wanneer> 45 ℃) | ||
| Relatiewe humiditeitsreeks | 0~95% (nie-kondenserend) | ||
| Kommunikasie-koppelvlak | RS485/CAN | ||
| Kommunikasieprotokol | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Siklus lewe | ≥6000 | ||
| Stelsel sertifisering | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 | ||
| Max.Doeltreffendheid van Stelsel | 86% | ||
| Kwaliteit waarborg | 3 Jaar | ||
| EBW | Plaaslike beheer | ||
| Toepassingsscenario's | Nuwe energieopwekking, verspreide opwekking, mikro-rooster ESS, EV Charge, City ESS, Industriële en Kommersiële ESS, ens. |
||
| DC Battery Parameters | |||
| Gegradeerde spanning | 768V | ||
| Spanning Reeks | 672~864V | ||
| Laai- en ontladingsverhouding | 0.5P | ||
| Maks. Inset GS Krag | 100 kW | ||
| AC Side Parameters | |||
| Gegradeerde AC-spanning | 400V | ||
| Gegradeerde uitsetfrekwensie | 50/60Hz | ||
| Gegradeerde krag | 100 kW | ||
| Gegradeerde huidige | 144A | ||
| Maks. wisselstroomkrag | 120kW (60S 25℃) | ||
| AC/DC Converter Grid-gekoppelde sertifisering |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 2010,3UNE 2010,6UNE 2010,617 Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||