| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
| মডেল | স্টার 215 | ||
| সিস্টেম প্যারামিটার | |||
| ব্যাটারির ধরন | LFP 280Ah | ||
| রেট ক্যাপাসিটি | 215kWh | ||
| রেট পাওয়ার | 100 কিলোওয়াট | ||
| কুলিং টাইপ | তরল কুলিং | ||
| আইপি সুরক্ষা স্তর | IP54 | ||
| জারা-প্রমাণ গ্রেড | C4H | ||
| ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম | Perfluoro /HFC-227ea (ঐচ্ছিক) | ||
| আওয়াজ | 75dB | ||
| মাত্রা | 935*1250*2380 মিমি | ||
| ওজন | 2700±100 কেজি | ||
| কাজ টেম্প.রেঞ্জ | -30℃~55℃(Derating when>45℃) | ||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিসীমা | 0~95% (অ ঘনীভূত) | ||
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | RS485/CAN | ||
| যোগাযোগ প্রোটোকল | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| সাইকেল লাইফ | ≥6000 | ||
| সিস্টেম সার্টিফিকেশন | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| সিস্টেমের সর্বোচ্চ দক্ষতা | ৮৬% | ||
| মানের গ্যারান্টি | 3 বছর | ||
| ইএমএস | স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ | ||
| অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প | নতুন এনার্জি জেনারেটিং, ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেটিং, মাইক্রো-গ্রিড ইএসএস, ইভি চার্জ, সিটি ইএসএস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল ইএসএস, ইত্যাদি। |
||
| ডিসি ব্যাটারি পরামিতি | |||
| রেটেড ভোল্টেজ | 768V | ||
| ভোল্টেজ পরিসীমা | 672~864V | ||
| চার্জ এবং ডিসচার্জ অনুপাত | 0.5P | ||
| সর্বোচ্চ ইনপুট ডিসি পাওয়ার | 100 কিলোওয়াট | ||
| এসি সাইড প্যারামিটার | |||
| রেটেড এসি ভোল্টেজ | 400V | ||
| রেট আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | ||
| রেট পাওয়ার | 100 কিলোওয়াট | ||
| রেট করা বর্তমান | 144A | ||
| সর্বোচ্চ এসি পাওয়ার | 120kW(60S 25℃) | ||
| এসি/ডিসি কনভার্টার গ্রিড-সংযুক্ত সার্টিফিকেশন |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE,UNE,UNE2170170, Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||