| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
| ماڈل | ستارہ 215 | ||
| سسٹم کے پیرامیٹرز | |||
| بیٹری کی قسم | ایل ایف پی 280 اے ایچ | ||
| شرح شدہ صلاحیت | 215kWh | ||
| ریٹیڈ پاور | 100 کلو واٹ | ||
| کولنگ کی قسم | مائع کولنگ | ||
| آئی پی پروٹیکشن لیول | IP54 | ||
| سنکنرن پروف گریڈ | C4H | ||
| فائر پروٹیکشن سسٹم | Perfluoro /HFC-227ea (اختیاری) | ||
| شور | 75dB | ||
| طول و عرض | 935*1250*2380mm | ||
| وزن | 2700±100 کلوگرام | ||
| ورکنگ Temp.Range | -30℃~55℃(Derating when>45℃) | ||
| رشتہ دار نمی کی حد | 0~95%(غیر گاڑھا) | ||
| مواصلاتی انٹرفیس | RS485/CAN | ||
| کمیونیکیشن پروٹوکول | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| سائیکل لائف | ≥6000 | ||
| سسٹم سرٹیفیکیشن | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| سسٹم کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی | 86% | ||
| کوالٹی گارنٹی | 3 سال | ||
| ای ایم ایس | مقامی کنٹرول | ||
| درخواست کے منظرنامے۔ | نئی توانائی پیدا کرنا، تقسیم شدہ پیدا کرنا، مائیکرو گرڈ ESS، EV چارج، سٹی ESS، صنعتی اور کمرشل ESS، وغیرہ۔ |
||
| ڈی سی بیٹری کے پیرامیٹرز | |||
| شرح شدہ وولٹیج | 768V | ||
| وولٹیج کی حد | 672~864V | ||
| چارج اور ڈسچارج کا تناسب | 0.5P | ||
| زیادہ سے زیادہ ان پٹ ڈی سی پاور | 100 کلو واٹ | ||
| AC سائیڈ پیرامیٹرز | |||
| شرح شدہ AC وولٹیج | 400V | ||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ فریکوئنسی | 50/60Hz | ||
| ریٹیڈ پاور | 100 کلو واٹ | ||
| ریٹیڈ کرنٹ | 144A | ||
| Max.AC پاور | 120kW(60S 25℃) | ||
| AC/DC کنورٹر گرڈ سے منسلک سرٹیفیکیشن |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE,UNE,UNE 2170,17020170 Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||