| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
| Modell | Stjärna 215 | ||
| Systemparametrar | |||
| Batterityp | LFP 280Ah | ||
| Nominell kapacitet | 215 kWh | ||
| Nominell effekt | 100kW | ||
| Typ av kylning | Vätskekylning | ||
| IP-skyddsnivå | IP54 | ||
| Korrosionssäker kvalitet | C4H | ||
| Brandskyddssystem | Perfluoro /HFC-227ea (valfritt) | ||
| Noice | 75dB | ||
| Dimensionera | 935*1250*2380mm | ||
| Vikt | 2700±100kg | ||
| Arbetstemp.intervall | -30 ℃ ~ 55 ℃ (Reducering när >45 ℃) | ||
| Relativ luftfuktighetsområde | 0~95 % (icke-kondenserande) | ||
| Kommunikationsgränssnitt | RS485/CAN | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Cykelliv | ≥6000 | ||
| Systemcertifiering | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Max. effektivitet av systemet | 86 % | ||
| Kvalitetsgaranti | 3 år | ||
| EMS | Lokal kontroll | ||
| Applikationsscenarier | Ny energigenerering, distribuerad generering, Micro-grid ESS, EV Charge, City ESS, Industrial & Commercial ESS, etc. |
||
| DC-batteriparametrar | |||
| Märkspänning | 768V | ||
| Spänningsområde | 672~864V | ||
| Laddnings- och urladdningsförhållande | 0,5P | ||
| Max. Ingång likström | 100kW | ||
| AC Side Parametrar | |||
| Nominell AC-spänning | 400V | ||
| Nominell utfrekvens | 50/60Hz | ||
| Nominell effekt | 100kW | ||
| Märkström | 144A | ||
| Max.AC Power | 120kW (60S 25℃) | ||
| AC/DC-omvandlare Nätansluten certifiering |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 2017,3170,12,010 Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||