| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
| Modell | Stjerne 215 | ||
| Systemparametere | |||
| Batteritype | LFP 280 Ah | ||
| Nominell kapasitet | 215 kWh | ||
| Nominell effekt | 100kW | ||
| Kjøletype | Væskekjøling | ||
| IP-beskyttelsesnivå | IP54 | ||
| Korrosjonssikker klasse | C4H | ||
| Brannbeskyttelsessystem | Perfluoro /HFC-227ea (valgfritt) | ||
| Noice | 75dB | ||
| Dimensjon | 935*1250*2380 mm | ||
| Vekt | 2700±100 kg | ||
| Arbeidstemperaturområde | -30 ℃ ~ 55 ℃ (Reduksjon når > 45 ℃) | ||
| Relativ fuktighetsområde | 0~95 % (ikke-kondenserende) | ||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485/CAN | ||
| Kommunikasjonsprotokoll | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Syklus liv | ≥6000 | ||
| Systemsertifisering | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Maks. effektivitet av systemet | 86 % | ||
| Kvalitetsgaranti | 3 år | ||
| EMS | Lokal kontroll | ||
| Applikasjonsscenarier | Ny energigenerering, distribuert generering, Micro-grid ESS, EV Charge, City ESS, Industrial & Commercial ESS, etc. |
||
| DC-batteriparametere | |||
| Nominell spenning | 768V | ||
| Spenningsområde | 672~864V | ||
| Lade- og utladningsforhold | 0,5P | ||
| Maks. Input DC Power | 100kW | ||
| AC Side Parameters | |||
| Nominell AC-spenning | 400V | ||
| Nominell utgangsfrekvens | 50/60 Hz | ||
| Nominell effekt | 100kW | ||
| Vurdert gjeldende | 144A | ||
| Maks.AC Power | 120kW (60S 25℃) | ||
| AC/DC Converter Grid-connected sertifisering |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 20120,6120,UNE 2012 Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||