| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
| Modeli | Yıldız 215 | ||
| Sistem Parametreleri | |||
| Pil Türü | LFP 280Ah | ||
| Nominal Kapasite | 215kWh | ||
| Nominal Güç | 100kW | ||
| Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma | ||
| IP Koruma Seviyesi | IP54 | ||
| Korozyona Dayanıklı Sınıf | C4H | ||
| Yangından Korunma Sistemi | Perfloro /HFC-227ea(İsteğe bağlı) | ||
| Noice | 75dB | ||
| Boyut | 935*1250*2380mm | ||
| Ağırlık | 2700±100kg | ||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30°C~55°C(Güç kaybı >45°C) | ||
| Bağıl Nem Aralığı | %0~95(Yoğuşmasız) | ||
| İletişim Arayüzü | RS485/CAN | ||
| İletişim Protokolü | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Döngü Ömrü | ≥6000 | ||
| Sistem Sertifikasyonu | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Maksimum Sistem Verimliliği | %86 | ||
| Kalite Garantisi | 3 Yıl | ||
| EMS | Yerel Kontrol | ||
| Uygulama Senaryoları | Yeni Enerji Üretimi, Dağıtılmış Üretim, Mikro Şebeke ESS, EV Şarjı, Şehir ESS, Endüstriyel ve Ticari ESS, vb. |
||
| DC Akü Parametreleri | |||
| Nominal Gerilim | 768V | ||
| Gerilim Aralığı | 672~864V | ||
| Şarj ve Deşarj Oranı | 0,5P | ||
| Maksimum Giriş DC Gücü | 100kW | ||
| AC Tarafı Parametreleri | |||
| Nominal AC Gerilimi | 400V | ||
| Nominal Çıkış Frekansı | 50/60 Hz | ||
| Nominal Güç | 100kW | ||
| Nominal Akım | 144A | ||
| Maks.AC Gücü | 120kW(60S 25°C) | ||
| AC/DC Dönüştürücü Şebekeye Bağlı Sertifikasyonu |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||