| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Model | Ster 215 | ||
| Systeemparameters | |||
| Batterijtype | LFP 280Ah | ||
| Nominaal vermogen | 215 kWh | ||
| Nominaal vermogen | 100 kW | ||
| Koeltype | Vloeistofkoeling | ||
| IP-beschermingsniveau | IP54 | ||
| Corrosiebestendige kwaliteit | C4H | ||
| Brandbeveiligingssysteem | Perfluor /HFC-227ea (optioneel) | ||
| Lawaai | 75 dB | ||
| Dimensie | 935*1250*2380mm | ||
| Gewicht | 2700 ± 100 kg | ||
| Werktemperatuurbereik | -30℃~55℃ (Derating wanneer>45℃) | ||
| Relatieve vochtigheidsbereik | 0~95% (niet-condenserend) | ||
| Communicatie-interface | RS485/KAN | ||
| Communicatieprotocol | ModbusTCP/CAN2.0 | ||
| Cyclus leven | ≥6000 | ||
| Systeemcertificering | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Maximale efficiëntie van het systeem | 86% | ||
| Kwaliteitsgarantie | 3 jaar | ||
| EMS | Lokale controle | ||
| Toepassingsscenario's | Nieuwe energieopwekking, gedistribueerde opwekking, micro-grid ESS, EV Charge, stads-ESS, industriële en commerciële ESS, enz. |
||
| DC-batterijparameters | |||
| Nominale spanning | 768V | ||
| Spanningsbereik | 672~864V | ||
| Laad- en ontlaadverhouding | 0,5P | ||
| Max. ingangsgelijkstroom | 100 kW | ||
| Parameters AC-zijde | |||
| Nominale AC-spanning | 400V | ||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Nominaal vermogen | 100 kW | ||
| Nominale stroom | 144A | ||
| Max. AC-vermogen | 120 kW (jaren '60 25℃) | ||
| AC/DC-converter Netgekoppelde certificering |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||