Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Model | Bintang 215 | ||
Parameter sistem | |||
Jenis bateri | LFP 280AH | ||
Kapasiti dinilai | 215kWh | ||
Kuasa dinilai | 100kW | ||
Jenis penyejukan | Penyejukan cecair | ||
Tahap Perlindungan IP | IP54 | ||
Gred kakisan-bukti | C4h | ||
Sistem Perlindungan Kebakaran | Perfluoro /hfc-227ea (pilihan) | ||
Noice | 75db | ||
Dimensi | 935*1250*2380mm | ||
Berat | 2700 ± 100kg | ||
Bekerja Temp.range | -30 ℃ ~ 55 ℃ (derating apabila> 45 ℃) | ||
Pelbagai kelembapan relatif | 0 ~ 95%(tidak kondensor) | ||
Antara muka komunikasi | RS485/CAN | ||
Protokol Komunikasi | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
Kehidupan kitaran | ≥6000 | ||
Pensijilan sistem | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 | ||
Max.Efficiency of System | 86% | ||
Jaminan Kualiti | 3 tahun | ||
EMS | Kawalan tempatan | ||
Senario aplikasi | Tenaga baru menjana, penjanaan yang diedarkan, ESS grid mikro, caj EV, City ES, Industri & Commercial ES, dan lain-lain. |
||
Parameter bateri DC | |||
Voltan dinilai | 768v | ||
Julat voltan | 672 ~ 864v | ||
Nisbah caj & pelepasan | 0.5p | ||
Max.Input DC Power | 100kW | ||
Parameter sampingan AC | |||
Voltan AC Rated | 400v | ||
Kekerapan output yang diberi nilai | 50/60Hz | ||
Kuasa dinilai | 100kW | ||
Arus dinilai | 144a | ||
Kuasa max.ac | 120kW (60s 25 ℃) | ||
penukar AC/DC Pensijilan yang berkaitan dengan grid |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1: 2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||