| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
| דֶגֶם | כוכב 215 | ||
| פרמטרי מערכת | |||
| סוג סוללה | LFP 280Ah | ||
| קיבולת מדורגת | 215kWh | ||
| כוח מדורג | 100 קילוואט | ||
| סוג קירור | קירור נוזלי | ||
| רמת הגנת IP | IP54 | ||
| כיתה עמיד בפני קורוזיה | C4H | ||
| מערכת מיגון אש | Perfluoro /HFC-227ea (אופציונלי) | ||
| רעש | 75dB | ||
| מֵמַד | 935*1250*2380 מ'מ | ||
| מִשׁקָל | 2700±100 ק'ג | ||
| טווח טמפ' עבודה | -30 ℃ ~ 55 ℃ (הורדה כאשר> 45 ℃) | ||
| טווח לחות יחסית | 0~95% (לא מתעבה) | ||
| ממשק תקשורת | RS485/CAN | ||
| פרוטוקול תקשורת | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| מחזור חיים | ≥6000 | ||
| אישור מערכת | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| מקסימום יעילות של מערכת | 86% | ||
| הבטחת איכות | 3 שנים | ||
| EMS | שליטה מקומית | ||
| תרחישי יישום | ייצור אנרגיה חדשה, ייצור מבוזר, מיקרו-רשת ESS, EV Charge, City ESS, ESS תעשייתי ומסחרי, וכו'. |
||
| פרמטרים של סוללת DC | |||
| מתח מדורג | 768V | ||
| טווח מתח | 672~864V | ||
| יחס טעינה ופריקה | 0.5P | ||
| Max.Input DC Power | 100 קילוואט | ||
| פרמטרים בצד AC | |||
| מתח AC מדורג | 400V | ||
| תדר פלט מדורג | 50/60 הרץ | ||
| כוח מדורג | 100 קילוואט | ||
| נוכחי מדורג | 144A | ||
| Max.AC Power | 120kW (60S 25℃) | ||
| אישור ממיר AC/DC המחובר לרשת |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 2012S,6UNE 2012S Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||