| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Múnla | Réalta 215 | ||
| Paraiméadair Chórais | |||
| Cineál Battery | LFP 280Ah | ||
| Cumas Rátáilte | 215kWh | ||
| Cumhacht Rátáil | 100kW | ||
| Cineál Fuarú | Fuarú Leachtach | ||
| Leibhéal Cosanta IP | IP54 | ||
| Creimeadh-cruthúnas Grád | C4H | ||
| Córas Cosanta Dóiteáin | Perfluoro /HFC-227ea(Roghnach) | ||
| Torann | 75dB | ||
| Toise | 935*1250*2380mm | ||
| Meáchan | 2700 ±100kg | ||
| Temp.Range Oibre | -30 ℃ ~ 55 ℃ (Deimhnithe Cathain> 45 ℃) | ||
| Raon Taise Choibhneasta | 0~95% (Neamh-chomhdhlúthú) | ||
| Comhéadan Cumarsáide | RS485/CAN | ||
| Prótacal Cumarsáide | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Saol Rothaíochta | ≥6000 | ||
| Deimhniú Córais | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/GA 61000 | ||
| Uas.Éifeachtúlacht an Chórais | 86% | ||
| Ráthaíocht Cáilíochta | 3 Blianta | ||
| EMS | Rialú Áitiúil | ||
| Cásanna Feidhmchláir | Giniúint Fuinnimh Nua, Giniúint Dáilte, ESS micrea-greille, Muirear EV, City ESS, ESS Tionscail & Tráchtála, etc. |
||
| Paraiméadair DC Battery | |||
| Voltas Rátáilte | 768V | ||
| Raon Voltas | 672~864V | ||
| Cóimheas Táille & Scaoilte | 0.5P | ||
| Max.Input DC Power | 100kW | ||
| Paraiméadair Taobh AC | |||
| Voltas AC Rátáilte | 400V | ||
| Minicíocht Aschuir Rátáilte | 50/60Hz | ||
| Cumhacht Rátáil | 100kW | ||
| Reatha Rátáilte | 144A | ||
| Cumhacht Max.AC | 120kW (60S 25 ℃) | ||
| AC/DC Tiontaire Deimhniú Eangach-nasctha |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1: 2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1: 2017, EN50549,C10/11: 2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N4105, VDE-AR-N4110, VDE-AR-N4120, UNE, 2017, UNE 2017, UNE 2017 Erzeuger, NRS 097-2-1, AS 4777.2 | ||