| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
| Modèle | Étoile 215 | ||
| Paramètres système | |||
| Type de batterie | LFP 280Ah | ||
| Capacité nominale | 215 kWh | ||
| Puissance nominale | 100 kW | ||
| Type de refroidissement | Refroidissement liquide | ||
| Niveau de protection IP | IP54 | ||
| Qualité anticorrosion | C4H | ||
| Système de protection incendie | Perfluoré /HFC-227ea (facultatif) | ||
| Bruit | 75dB | ||
| Dimension | 935*1250*2380mm | ||
| Poids | 2700 ± 100 kg | ||
| Plage de température de travail | -30 ℃ ~ 55 ℃ (déclassement lorsque > 45 ℃) | ||
| Plage d'humidité relative | 0 ~ 95 % (sans condensation) | ||
| Interface de communication | RS485/CAN | ||
| Protocole de communication | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Durée de vie | ≥6000 | ||
| Certification du système | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, CEI62619, UL1973, UL9540A, ONU 38.3, CEI/EN 61000 | ||
| Max.Efficacité du système | 86% | ||
| Garantie de qualité | 3 ans | ||
| SME | Contrôle local | ||
| Scénarios d'application | Nouvelle production d'énergie, production distribuée, micro-réseau ESS, charge EV, ville ESS, ESS industriel et commercial, etc. |
||
| Paramètres de la batterie CC | |||
| Tension nominale | 768V | ||
| Plage de tension | 672 ~ 864V | ||
| Rapport de charge et de décharge | 0,5P | ||
| Puissance CC d'entrée maximale | 100 kW | ||
| Paramètres côté CA | |||
| Tension CA nominale | 400V | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz | ||
| Puissance nominale | 100 kW | ||
| Courant nominal | 144A | ||
| Puissance Max.AC | 120 kW (60S 25 ℃) | ||
| Certification du convertisseur AC/DC connecté au réseau |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||