| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| नमूना | स्टार 215 | ||
| सिस्टम पैरामीटर्स | |||
| बैटरी प्रकार | एलएफपी 280एएच | ||
| रेटेड क्षमता | 215kWh | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 100 किलोवाट | ||
| शीतलन प्रकार | तरल शीतलन | ||
| आईपी सुरक्षा स्तर | आईपी54 | ||
| संक्षारणरोधी ग्रेड | C4H | ||
| अग्नि सुरक्षा प्रणाली | पेरफ्लुओरो /HFC-227ea(वैकल्पिक) | ||
| Noice | 75dB | ||
| आयाम | 935*1250*2380मिमी | ||
| वज़न | 2700±100कि.ग्रा | ||
| कार्यशील अस्थायी सीमा | -30℃~55℃(उत्सर्जन जब>45℃) | ||
| सापेक्ष आर्द्रता सीमा | 0~95%(गैर-संघनक) | ||
| संचार इंटरफेस | आरएस485/कैन | ||
| संचार प्रोटोकॉल | मोडबस टीसीपी/CAN2.0 | ||
| चक्र जीवन | ≥6000 | ||
| सिस्टम प्रमाणन | जीबी/टी 36276, जीबी/टी 34131, जीबी/टी 34120, आईईसी62619, यूएल1973, यूएल9540ए, यूएन 38.3, आईईसी/ईएन 61000 | ||
| सिस्टम की अधिकतम दक्षता | 86% | ||
| गुणवत्ता की गारंटी | 3 वर्ष | ||
| ईएम | स्थानीय नियंत्रण | ||
| अनुप्रयोग परिदृश्य | नई ऊर्जा उत्पादन, वितरित उत्पादन, माइक्रो-ग्रिड ईएसएस, ईवी चार्ज, सिटी ईएसएस, औद्योगिक और वाणिज्यिक ईएसएस, आदि। |
||
| डीसी बैटरी पैरामीटर | |||
| रेटेड वोल्टेज | 768V | ||
| वोल्टेज रेंज | 672~864वी | ||
| चार्ज और डिस्चार्ज अनुपात | 0.5पी | ||
| मैक्स.इनपुट डीसी पावर | 100 किलोवाट | ||
| एसी साइड पैरामीटर्स | |||
| रेटेड एसी वोल्टेज | 400V | ||
| रेटेड आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60हर्ट्ज़ | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 100 किलोवाट | ||
| वर्तमान मूल्यांकित | 144ए | ||
| मैक्स.एसी पावर | 120kW(60S 25℃) | ||
| एसी/डीसी कन्वर्टर ग्रिड-कनेक्टेड प्रमाणन |
जीबी/टी 34120-2017, जीबी/टी 34133सीई, एन50549-1:2019+एसी.2019-04, सीईआई 0-21, सीईआई 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR एर्ज़ेउगर, एनआरएस 097-2-1, एएस 4777.2 | ||