Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Modelo | Star 215 | ||
Mga parameter ng system | |||
Uri ng baterya | LFP 280AH | ||
Na -rate na kapasidad | 215kWh | ||
Na -rate na kapangyarihan | 100kw | ||
Uri ng paglamig | Paglamig ng likido | ||
Antas ng proteksyon ng IP | IP54 | ||
Grade-corrosion-proof grade | C4H | ||
Sistema ng Proteksyon ng Sunog | Perfluoro /hfc-227ea (opsyonal) | ||
Noice | 75dB | ||
Sukat | 935*1250*2380mm | ||
Timbang | 2700 ± 100kg | ||
Nagtatrabaho temp.range | -30 ℃ ~ 55 ℃ (derating kapag> 45 ℃) | ||
Saklaw ng kahalumigmigan ng kamag -anak | 0 ~ 95%(non-condensing) | ||
Interface ng komunikasyon | Rs485/maaari | ||
Protocol ng Komunikasyon | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
Buhay ng siklo | ≥6000 | ||
Sertipikasyon ng System | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 | ||
Max.efficiency ng system | 86% | ||
Garantiyang kalidad | 3 taon | ||
EMS | Lokal na kontrol | ||
Mga senaryo ng aplikasyon | Bagong enerhiya na bumubuo, ipinamamahagi na pagbuo, micro-grid ess, ev charge, city ess, pang-industriya at komersyal na ess, atbp. |
||
Mga parameter ng baterya ng DC | |||
Na -rate na boltahe | 768v | ||
Saklaw ng boltahe | 672 ~ 864V | ||
Ratio ng singil at paglabas | 0.5p | ||
Max.Input DC Power | 100kw | ||
AC Side Parameter | |||
Na -rate na boltahe ng AC | 400v | ||
Na -rate na dalas ng output | 50/60Hz | ||
Na -rate na kapangyarihan | 100kw | ||
Na -rate na kasalukuyang | 144a | ||
Max.ac Power | 120kW (60s 25 ℃) | ||
AC/DC converter grid-konektado na sertipikasyon |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1: 2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1: 2017, EN50549, C10/11: 2019, EN50549-1 & 10, G99, VDE-AR-N4105, VDE-AR-N4110, VDE-AR-N4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR ERZEUGER, NRS 097-2-1, | ||