| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
| Model | Stjerne 215 | ||
| Systemparametre | |||
| Batteritype | LFP 280 Ah | ||
| Nominel kapacitet | 215 kWh | ||
| Nominel effekt | 100kW | ||
| Kølingstype | Væskekøling | ||
| IP beskyttelsesniveau | IP54 | ||
| Korrosionssikker kvalitet | C4H | ||
| Brandsikringssystem | Perfluoro /HFC-227ea (valgfrit) | ||
| Noice | 75dB | ||
| Dimension | 935*1250*2380 mm | ||
| Vægt | 2700±100 kg | ||
| Arbejdstemperaturområde | -30 ℃ ~ 55 ℃ (nedsættelse når > 45 ℃) | ||
| Relativ luftfugtighedsområde | 0~95 % (Ikke-kondenserende) | ||
| Kommunikationsgrænseflade | RS485/CAN | ||
| Kommunikationsprotokol | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Cyklus liv | ≥6000 | ||
| System certificering | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Max. effektivitet af systemet | 86 % | ||
| Kvalitetsgaranti | 3 år | ||
| EMS | Lokal kontrol | ||
| Applikationsscenarier | Ny energigenerering, distribueret generering, Micro-grid ESS, EV Charge, City ESS, Industriel & Kommerciel ESS osv. |
||
| DC-batteriparametre | |||
| Nominel spænding | 768V | ||
| Spændingsområde | 672~864V | ||
| Opladnings- og afladningsforhold | 0,5P | ||
| Maks. Input DC Power | 100kW | ||
| AC Side parametre | |||
| Nominel AC-spænding | 400V | ||
| Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz | ||
| Nominel effekt | 100kW | ||
| Nominel strøm | 144A | ||
| Max.AC Power | 120kW (60S 25℃) | ||
| AC/DC-konverter Nettilsluttet certificering |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 2010,6UNE 2010,317 Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||