| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Mfano | Nyota 215 | ||
| Vigezo vya Mfumo | |||
| Aina ya Betri | LFP 280Ah | ||
| Uwezo uliokadiriwa | 215 kWh | ||
| Nguvu Iliyokadiriwa | 100kW | ||
| Aina ya Kupoeza | Upoaji wa Kioevu | ||
| Kiwango cha Ulinzi wa IP | IP54 | ||
| Daraja lisiloweza kutu | C4H | ||
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro /HFC-227ea(Si lazima) | ||
| Sauti | 75dB | ||
| Dimension | 935*1250*2380mm | ||
| Uzito | 2700±100kg | ||
| Kiwango cha Kufanya Kazi | -30℃~55℃(Inapunguza Wakati>45℃) | ||
| Safu ya Unyevu wa Jamaa | 0~95% (Haifupishi) | ||
| Kiolesura cha Mawasiliano | RS485/CAN | ||
| Itifaki ya Mawasiliano | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Maisha ya Mzunguko | ≥6000 | ||
| Udhibitisho wa Mfumo | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Ufanisi mkubwa wa Mfumo | 86% | ||
| Dhamana ya Ubora | Miaka 3 | ||
| EMS | Udhibiti wa Mitaa | ||
| Matukio ya Maombi | Uzalishaji wa Nishati Mpya, Uzalishaji Unaosambazwa, Gridi ndogo ESS, EV Charge, City ESS, ESS ya Viwanda na Biashara, n.k. |
||
| Vigezo vya Batri ya DC | |||
| Iliyopimwa Voltage | 768V | ||
| Mgawanyiko wa Voltage | 672~864V | ||
| Uwiano wa Malipo na Utoaji | 0.5P | ||
| Max.Ingiza Nguvu ya DC | 100kW | ||
| Vigezo vya upande wa AC | |||
| Imekadiriwa Voltage ya AC | 400V | ||
| Iliyokadiriwa ya Marudio ya Kutoa | 50/60Hz | ||
| Nguvu Iliyokadiriwa | 100kW | ||
| Iliyokadiriwa Sasa | 144A | ||
| Nguvu ya Max.AC | 120kW (60S 25℃) | ||
| AC/DC Uthibitishaji uliounganishwa na Gridi ya |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 20170,UNE 20170 Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||