| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | Estrela 215 | ||
| Parâmetros do sistema | |||
| Tipo de Bateria | LFP 280Ah | ||
| Capacidade nominal | 215 kWh | ||
| Potência nominal | 100kW | ||
| Tipo de resfriamento | Resfriamento Líquido | ||
| Nível de proteção IP | IP54 | ||
| Grau à prova de corrosão | C4H | ||
| Sistema de proteção contra incêndio | Perfluoro /HFC-227ea (Opcional) | ||
| Barulho | 75dB | ||
| Dimensão | 935*1250*2380mm | ||
| Peso | 2700±100kg | ||
| Faixa de temperatura de trabalho | -30℃~55℃(Redução de potência quando>45℃) | ||
| Faixa de umidade relativa | 0~95%(Sem condensação) | ||
| Interface de comunicação | RS485/CAN | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Ciclo de vida | ≥6000 | ||
| Certificação do Sistema | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, ONU 38.3, IEC/EN 61000 | ||
| Eficiência máxima do sistema | 86% | ||
| Garantia de qualidade | 3 anos | ||
| EMS | Controle Local | ||
| Cenários de aplicação | Nova geração de energia, geração distribuída, micro-rede ESS, carga EV, cidade ESS, industrial e comercial ESS, etc. |
||
| Parâmetros da bateria CC | |||
| Tensão nominal | 768V | ||
| Faixa de tensão | 672~864V | ||
| Taxa de carga e descarga | 0,5P | ||
| Potência DC de entrada máxima | 100kW | ||
| Parâmetros do lado CA | |||
| Tensão CA nominal | 400V | ||
| Frequência de saída nominal | 50/60Hz | ||
| Potência nominal | 100kW | ||
| Corrente nominal | 144A | ||
| Potência CA máxima | 120kW(60S 25℃) | ||
| Certificação de conversor AC/DC conectado à rede |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||