| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Model | Bintang 215 | ||
| Parameter Sistem | |||
| Jenis Baterai | LFP 280Ah | ||
| Kapasitas Terukur | 215kWh | ||
| Nilai Daya | 100kW | ||
| Tipe Pendingin | Pendinginan Cair | ||
| Tingkat Perlindungan IP | IP54 | ||
| Kelas tahan korosi | C4H | ||
| Sistem Proteksi Kebakaran | Perfluoro /HFC-227ea (Opsional) | ||
| Noice | 75dB | ||
| Dimensi | 935*1250*2380mm | ||
| Berat | 2700±100kg | ||
| Rentang Suhu Kerja | -30℃~55℃(Penurunan Saat>45℃) | ||
| Kisaran Kelembaban Relatif | 0~95%(Non-kondensasi) | ||
| Antarmuka Komunikasi | RS485/BISA | ||
| Protokol Komunikasi | Modbus TCP/CAN2.0 | ||
| Siklus Hidup | ≥6000 | ||
| Sertifikasi Sistem | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120,IEC62619,UL1973,UL9540A,UN 38.3,IEC/EN 61000 | ||
| Efisiensi Sistem Maksimum | 86% | ||
| Jaminan Kualitas | 3 Tahun | ||
| EMS | Pengendalian Lokal | ||
| Skenario Aplikasi | Pembangkit Energi Baru, Pembangkit Terdistribusi, ESS Jaringan Mikro, Pengisian Daya EV, ESS Kota, ESS Industri & Komersial, dll. |
||
| Parameter Baterai DC | |||
| Nilai Tegangan | 768V | ||
| Rentang Tegangan | 672~864V | ||
| Rasio Pengisian & Pengosongan | 0,5P | ||
| Daya DC Input Maks | 100kW | ||
| Parameter Sisi AC | |||
| Nilai Tegangan AC | 400V | ||
| Frekuensi Keluaran Terukur | 50/60Hz | ||
| Nilai Daya | 100kW | ||
| Nilai Saat Ini | 144A | ||
| Daya AC Maks | 120kW(60S 25℃) | ||
| Konverter AC/DC Sertifikasi Terhubung Jaringan |
GB/T 34120-2017,GB/T 34133CE,EN50549-1:2019+AC.2019-04,CEI 0-21,CEI 0-16,NRS097-21-1:2017,EN50549,C10/11:2019,EN50549-1&10,G99,VDE-AR-N4105,VDE-AR-N4110,VDE-AR-N4120,UNE 217002,UNE 217001,NTS631,TOR Erzeuger,NRS 097-2-1,AS 4777.2 | ||